| Canadian Cancer Society / Société Canadienne du Cancer | $1,728,226 |
| Canadian Diabetes Association / Association Canadienne du Diabète | $801,686 |
| Parkinson Canada Inc. | $344,181 |
| Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Canada / Société Canadienne de la Sclérose Latérale Amyotrophique | $326,196 |
| Juvenile Diabetes Research Foundation Canada / Fondation de la Recherche sur le Diabete Juvenile Canada | $318,674 |
| Heart and Stroke Foundation of Canada / Fondation des Maladies du Coeur et de L’avc du Canada | $279,000 |
| Alzheimer Society of Canada / Societe Alzheimer du Canada | $192,103 |
| Rethink Breast Cancer Canada | $149,285 |
| The Arthritis Society / La Societe D’arthrite | $148,327 |
| Cystic Fibrosis Canada / Fibrose Kystique Canada | $147,656 |
| Ovarian Cancer Canada / Cancer de L’ovaire Canada | $139,772 |
| Childhood Obesity Foundation (COF) | $86,207 |
| Société Canadienne de la Sclérose en Plaques (Division du Québec) | $73,154 |
| Huntington Society of Canada | $60,351 |
| Ottawa Regional Cancer Foundation / Fondation du Cancer de la Region D’ottawa | $59,307 |
| Canadian Cancer Survivor Network | $51,423 |
| Allergies Québec / Allergy Québec | $43,058 |
| Alberta Lung Association | $36,855 |
| Prostate Cancer Canada | $34,052 |
| Ontario Lung Association | $33,478 |
| Crohn’s and Colitis Canada / Crohn et Colite Canada | $31,131 |
| Alzheimer Society of B.C. | $17,019 |
| The Lung Association of Saskatchewan Inc. | $9,463 |
| Autism Society Ontario | $6,163 |
| Asthma Society of Canada | $5,428 |
| New Brunswick Lung Association Inc. / Association Pulmonaire du Nouveau Brunswick Inc. | $3,866 |
| Mouvement Santé Mentale Québec | $2,963 |
| Pulmonary Hypertension Association of Canada | $2,444 |
| Association des Personnes Handicapées Visuelles du Bas Saint-Laurent | $2,000 |
| Alzheimer Society of Manitoba Inc. | $1,500 |
| Parkinson Québec | $1,000 |
